МОК: | 1 тонны |
цена: | Подлежит обсуждению |
Стандартная упаковка: | В пачках или в деревянных коробках. |
Срок доставки: | 20-40 дней |
способ оплаты: | Аккредитив, Документы против акцепта, Документы против платежа, Банковский перевод, Western Union, M |
Пропускная способность: | 60000 тонн/тонны в год |
Бесшовные высокоточные стальные трубы DIN 2391 ST37 изготавливаются из средней углеродной стали (углеродной стали) с отличной свариваемостью, обрабатываемостью и прочностью.Материал протягивается холодным способом для достижения более строгих толерантности и превосходного отделки поверхности по сравнению с горячими готовыми трубами.
Элемент | Минуты (%) | Максимум (%) |
---|---|---|
Углерод (С) | 0.12 | 0.20 |
Манган (Mn) | 0.30 | 0.65 |
Фосфор (P) | — | 0.045 |
Сера (S) | — | 0.045 |
Кремний (Si) | — | 0.40 |
Медь (Cu) | — | 0.35 |
Никель (Ni) | — | 0.30 |
Хром (Cr) | — | 0.30 |
Молибден (Mo) | — | 0.08 |
Примечание: фактический состав может немного варьироваться в зависимости от спецификаций производителя.
Недвижимость | Стоимость (типичная) |
---|---|
Прочность на растяжение (Rm) | 370 - 510 МПа |
Сила добычи (Re) | ≥ 235 МПа |
Удлинение (A5) | ≥ 26% |
Твердость (Бринелл) | Максимум 150 HB |
Энергия удара (Charpy V-отметка) | ≥ 27 J (при 20°C) |
Сталь класса ST37 соответствует мягкой/средней углеродной стали со средней прочностью и хорошей пластичностью, широко используемой в строительной и механической промышленности.
Стандартный | Эквивалентная степень |
---|---|
DIN EN 10025 | S235JR |
DIN 17100 | С. 37-2 |
ISO 630 | C22E |
ASTM A106 | Класс B (похожие, но не идентичные) |
А: производитель, также может заниматься торговлей.
О: Как правило, это 10-15 дней, если товары находятся на складе, или это 30-40 дней, если товары не находятся на складе, это зависит от количества.
О: Да, мы могли бы предложить образец бесплатно, но нужно оплатить стоимость груза.
О: Оплата <=2000USD, 100% заранее. Оплата>=2000USD, 30% T/T заранее, баланс перед отправкой.
Если у вас есть другие вопросы, пожалуйста, свяжитесь со мной.
МОК: | 1 тонны |
цена: | Подлежит обсуждению |
Стандартная упаковка: | В пачках или в деревянных коробках. |
Срок доставки: | 20-40 дней |
способ оплаты: | Аккредитив, Документы против акцепта, Документы против платежа, Банковский перевод, Western Union, M |
Пропускная способность: | 60000 тонн/тонны в год |
Бесшовные высокоточные стальные трубы DIN 2391 ST37 изготавливаются из средней углеродной стали (углеродной стали) с отличной свариваемостью, обрабатываемостью и прочностью.Материал протягивается холодным способом для достижения более строгих толерантности и превосходного отделки поверхности по сравнению с горячими готовыми трубами.
Элемент | Минуты (%) | Максимум (%) |
---|---|---|
Углерод (С) | 0.12 | 0.20 |
Манган (Mn) | 0.30 | 0.65 |
Фосфор (P) | — | 0.045 |
Сера (S) | — | 0.045 |
Кремний (Si) | — | 0.40 |
Медь (Cu) | — | 0.35 |
Никель (Ni) | — | 0.30 |
Хром (Cr) | — | 0.30 |
Молибден (Mo) | — | 0.08 |
Примечание: фактический состав может немного варьироваться в зависимости от спецификаций производителя.
Недвижимость | Стоимость (типичная) |
---|---|
Прочность на растяжение (Rm) | 370 - 510 МПа |
Сила добычи (Re) | ≥ 235 МПа |
Удлинение (A5) | ≥ 26% |
Твердость (Бринелл) | Максимум 150 HB |
Энергия удара (Charpy V-отметка) | ≥ 27 J (при 20°C) |
Сталь класса ST37 соответствует мягкой/средней углеродной стали со средней прочностью и хорошей пластичностью, широко используемой в строительной и механической промышленности.
Стандартный | Эквивалентная степень |
---|---|
DIN EN 10025 | S235JR |
DIN 17100 | С. 37-2 |
ISO 630 | C22E |
ASTM A106 | Класс B (похожие, но не идентичные) |
А: производитель, также может заниматься торговлей.
О: Как правило, это 10-15 дней, если товары находятся на складе, или это 30-40 дней, если товары не находятся на складе, это зависит от количества.
О: Да, мы могли бы предложить образец бесплатно, но нужно оплатить стоимость груза.
О: Оплата <=2000USD, 100% заранее. Оплата>=2000USD, 30% T/T заранее, баланс перед отправкой.
Если у вас есть другие вопросы, пожалуйста, свяжитесь со мной.