| МОК: | 1ton | 
| цена: | USD800-1500 Per Ton | 
| Стандартная упаковка: | Сплетенная сумка или деревянный случай | 
| Срок доставки: | 20-30 | 
| способ оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, западное соединение, MoneyGram | 
| Пропускная способность: | 5000Ton в леты | 
En10305-1 Бесшовная высокоточная цилиндровая шлифованная труба
| Стандартный | DIN2391, EN10305, DIN17175 | 
| Материал | ST35/ST45/ST52/25Mn/27SiMn/E355/SAE1026 | 
| Внешний диаметр | 10 - 100 мм | 
| Толщина стенки | 1 - 25 мм | 
| Длина | 1-12м, случайные или фиксированные, по запросам клиентов | 
| Технологии | Высокая точность холоднотянутые/холоднокатаные | 
| Тепловая обработка | BK/BKS/NBK | 
Химический состав материала:
| Стальная категория | В | Да, да. | Мн | P≤ | S≤ | Cu≤ | Ни≤ | Cr≤ | Мо ≤ | V≤ | 
| ASTM A106 B | ≤ 0.3 | / | ≤ 1.2 | 0.05 | 0.06 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | 0.08 | 
| ST35 | ≤ 0.18 | 0.15-0.35 | 0.35-0.65 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | / | / | 
| ST45 | ≤ 0.25 | 0.15-0.35 | 0.5-0.8 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | / | / | 
| ST52 | ≤ 0.2 | ≤ 0.55 | ≤ 1.5 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | / | / | 
| CK45 | 0.42-0.5 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | / | / | 
1, Профессиональный изобретатель стальных труб, производитель и поставщик решений
2Наши техники имеют большой инженерный опыт в стальной трубной промышленности более 20 лет.
3Стабильное качество продукции, поставки, добросовестное управление
![]()
![]()
          | МОК: | 1ton | 
| цена: | USD800-1500 Per Ton | 
| Стандартная упаковка: | Сплетенная сумка или деревянный случай | 
| Срок доставки: | 20-30 | 
| способ оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, западное соединение, MoneyGram | 
| Пропускная способность: | 5000Ton в леты | 
En10305-1 Бесшовная высокоточная цилиндровая шлифованная труба
| Стандартный | DIN2391, EN10305, DIN17175 | 
| Материал | ST35/ST45/ST52/25Mn/27SiMn/E355/SAE1026 | 
| Внешний диаметр | 10 - 100 мм | 
| Толщина стенки | 1 - 25 мм | 
| Длина | 1-12м, случайные или фиксированные, по запросам клиентов | 
| Технологии | Высокая точность холоднотянутые/холоднокатаные | 
| Тепловая обработка | BK/BKS/NBK | 
Химический состав материала:
| Стальная категория | В | Да, да. | Мн | P≤ | S≤ | Cu≤ | Ни≤ | Cr≤ | Мо ≤ | V≤ | 
| ASTM A106 B | ≤ 0.3 | / | ≤ 1.2 | 0.05 | 0.06 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | 0.08 | 
| ST35 | ≤ 0.18 | 0.15-0.35 | 0.35-0.65 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | / | / | 
| ST45 | ≤ 0.25 | 0.15-0.35 | 0.5-0.8 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | / | / | 
| ST52 | ≤ 0.2 | ≤ 0.55 | ≤ 1.5 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | / | / | 
| CK45 | 0.42-0.5 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | / | / | 
1, Профессиональный изобретатель стальных труб, производитель и поставщик решений
2Наши техники имеют большой инженерный опыт в стальной трубной промышленности более 20 лет.
3Стабильное качество продукции, поставки, добросовестное управление
![]()
![]()