|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Название продукта: | Высококачественная котельная труба безшовной трубы SA210 T5 для боилера | Материал: | T5 T11 T12 T22 |
---|---|---|---|
стандарт: | ASTM A210 | Форма раздела: | Круг |
Применение: | Боилер | ключевое слово: | Котельная труба SA210 T5 |
OD: | 5-420mm | ВЕС: | 0.5-50mm |
длина: | 1-12m | Бренд: | TORICH |
Высокий свет: | Безшовная котельная труба SA210,Котельная труба SA210 T5,Холодный - вычерченная безшовная котельная труба |
Высококачественная котельная труба безшовной трубы SA210 T5 для боилера
Начало | ЧЖЭЦЗЯН КИТАЙ |
Бренд | TORICH |
Тип | Безшовный |
Стандарт | ASTM A210 |
Материал | T5 T11 T12 T22 |
Допуск | ±1% |
Применение | Котельная труба |
Метод | Холодный - вычерченный |
Аттестация | CE |
OD | 5-420mm |
ВЕС | 0.5-50 mm |
(1) химические компоненты:
C | Mn | P≤ | ≤ s | Si | Cr | Mo | |
T5 | ≤0.15 | 0.3-0.6 | 0,025 | 0,025 | ≤0.5 | 4-6 | 0.45-0.65 |
T11 | 0.05-0.15 | 0.3-0.6 | 0,025 | 0,025 | 0.5-1 | 1-1.5 | 0.44-0.65 |
T12 | 0.05-0.15 | 0.3-0.61 | 0,025 | 0,025 | ≤0.5 | 0.8-1.25 | 0.44-0.65 |
T22 | 0.05-0.15 | 0.3-0.6 | 0,025 | 0,025 | ≤0.5 | 1.9-2.6 | 0.87-1.13 |
(2) механических свойства:
Прочность на растяжение | Прочность выхода | Elongnation | |
T12 | MPa 415 | MPa 220 | 30% |
T5 | MPa 415 | MPa 205 | 30% |
T11 | MPa 415 | MPa 205 | 30% |
T22 | MPa 415 | MPa 205 | 30% |
Контактное лицо: Emily Huang
Телефон: +8618069200429